Couleurs
Les couleurs identitaires sont une composante clé de l’identité visuelle. Fortement visible, elles introduisent de nombreux supports de communication. Lors de la création d’un document vous avez la possibilité d’utiliser les couleurs ci-dessous.
Si le support de communication que vous souhaitez réaliser figure dans la liste Supports référez-vous au paragraphe le concernant afin d’y retrouver ses règles spécifique de composition et d’utilisation.
Gamme colorée
La gamme de couleurs permet de multiples usages. Aucune couleur n’est plus importante qu’une autre. Utilisée en aplat et seul sur un document elle se rencontre lorsque deux supports de communication se retrouvent à proximité.
Le fichier du nuancier ASE est compatible avec les logiciels Adobe Indesign et Illustrator. Pour l’installer, il faut importer une bibliothèque de couleur depuis votre logiciel.
Codes couleurs
Couleur | Nom | RVB | RVB hexa | CMJN | Pantone U | Pantone C |
---|---|---|---|---|---|---|
Bleu clair | 190, 225, 240 | BEE1F0 | 30, 0, 10, 0 | 7457 U | 7457 C | |
Glycine | 175, 150, 220 | AF96DC | 40, 40, 0, 0 | 2645 U | 2645 C | |
Gris | 190, 190, 190 | BEBEBE | 0, 0, 0, 35 | Cool Gray 4 U | Cool Gray 4 C | |
Pierre | 232, 206, 171 | E8CEAB | 0, 20, 30, 10 | 4685 U | 4685 C | |
Poudre | 241, 208, 199 | F8D0C7 | 0, 32, 30, 0 | 489 U | 489 C | |
Jaune | 249, 190, 0 | FDD652 | 0, 20, 85, 0 | 128 U | 141 C | |
Orange | 255, 91, 19 | FF5B13 | 0, 75, 100, 0 | 1655 U | 1655 C | |
Rouge | 248, 58, 39 | EF2814 | 0, 90, 90, 0 | 179 U | 179 C | |
Marron | 133, 90, 70 | 855A3C | 30, 60, 70, 40 | 731 U | 4635 C | |
Kaki | 160, 130, 0 | 928505 | 20, 40, 90, 40 | 457 U | 7768 C | |
Vert de gris | 175, 180, 130 | B0B685 | 15, 0, 40, 30 | 5787 U | 5793 C | |
Vert | 0, 178, 90 | 00B25B | 70, 0, 80, 0 | 354 U | 354 C | |
Bleu | 25, 150, 214 | 1997D7 | 82, 30, 0, 0 | 7689 U | 7689 C |
Fichier | taille |
---|---|
nuancier-esad-py.zip | 1,44 KB |
Référence papiers
L’usage des papiers de couleur est à privilégier lorsque cela est possible à l’impression, car ils permettent d’obtenir des couleurs plus intenses. La liste ci-dessous propose 1 à 3 références pour chaque couleur. La première référence est la meilleure, la dernière est souvent la plus accessible économiquement. Les références de tête sont à privilégier sur des outils de communication très importants. Exemple : la couverture d’un livre publié par l’école, une invitation spéciale…
Couleur | Nom | Fabricant/Distributeur | Gamme | Référence |
---|---|---|---|---|
Bleu clair | Antalis | Pop’Set | Chlorophylle | |
Bleu clair | TorrasPapel | Papago | Bleu Azur | |
Glycine | Procop | Colorplan | Lavender | |
Glycine | TorrasPapel | Papago Peau | Lilas | |
Gris | Procop | Colorplan | Real Grey | |
Gris | Antalis | Pop’Set | Tourterelle | |
Gris | Fedrigoni | Materica | Clay** | |
Pierre | Procop | Colorplan | Stone | |
Pierre | Antalis | Pop’Set | Ficelle | |
Poudre | Fedrigoni | Woodstock | Cipria | |
Poudre | TorrasPapel | Papago | Saumon | |
Jaune | Antalis | Pop’Set | Golden** | |
Jaune | Fedrigoni | Woodstock | Giallo | |
Orange | Antalis | Keaykolour | Tangerine | |
Orange | Antalis | Pop’Set | Capucine* ** | |
Rouge | Fedrigoni | Sirio | Vermiglione | |
Rouge | Procop | Colorplan | Bright red | |
Rouge | Vidapaper | Kaskad | Rojo | |
Marron | Antalis | KeyColour | Hazel* ** | |
Marron | Vidapaper | Kaskad | Nougat | |
Kaki | Antalis | KeyColour | Sage Green 18 | |
Vert | Vidapaper | Kaskad | Vert Pivert | |
Vert | Favini | Burano | Spring Green | |
Vert de gris | Fedrigoni | Materica | Verdigris | |
Vert de gris | Procop | Colorplan | Mid Green | |
Bleu foncé | Procop | Colorplan | Adriatic | |
Bleu foncé | TorrasPapel | Papago Peau | Bleu foncé Anchorage* |
** Enveloppe disponible
* Fort grammage seulement
Utilisation
Les couleurs fonctionnent toutes les unes avec les autres.
Selon les supports de communications que vous réalisez, il est peut-être pertinent d’utiliser des ensembles qui permettent :
A : de distinguer des supports
B : d’harmoniser des supports
C : de créer un groupe de documents atténué
D : de créer un groupe de documents soutenu